Penescopio
11 noviembre, 2015MUEBLE COMPACT
13 noviembre, 2015OPTIMUS Y OPTIMUS ELITE
“Una buena gestión del espacio reduce costes y optimiza el rendimiento. Las unidades de trabajo OPTIMUS proporcionan eso y mucho más”
Las unidades OPTIMUS y OPTIMUS ELITE, diseñadas y fabricadas por OPTOMIC, satisfacen de manera óptima cualquier necesidad de espacio para colocación de instrumental y equipamiento utilizado en la consulta.
Fabricadas en acero de alta resistencia y con superficies de trabajo de vidrio templado, las unidades aúnan robustez, movilidad y diseño.
La amplia variedad de accesorios y la configuración versátil de sus componentes hacen que las unidades OPTIMUS se adapten a las exigencias del trabajo, que puedan tener los distintos especialistas, y a los espacios de sus consultas.
Description
CARACTERÍSTICAS | OPTIMUS | OPTIMUS ELITE |
Sistema de succión | Caudal de 70L/min – Regulable y medida por vacuómetro. Succión continua. Vaso recolector de 1,5L | = |
Sistema de irrigación | – | Temperatura irrigación: 37ºC Regulador de presión : 2 bar Sensor óptico de seguridad para aviso por perdida de líquidos Esterilización automática por luz ultravioleta |
Sistema de insuflación | – | Insuflación continua (máx. 30 min.) Regulador de presión: 2 bar Incluye soporte para frascos pulverizadores |
Papelera automática | 17 x 23 x 26 cm 9 litros | = |
Cajones para instrumental y otros | 1 de 79 cm x 34 cm, altura 4,5 cm | = |
---|---|---|
2 de 79 cm x 40 cm, altura 5,5 cm | = | |
1 de 79 cm x 40 cm, altura 8 cm | = | |
2 de 28 cm x 39 cm, altura 12,5 cm | 1 de 28 cm x 39 cm x 12,5 cm | |
Superficies de apoyo | ||
1 bandeja extraíble de 79 cm x 40 cm | = | |
2 superficies laterales abatibles de 29,5 cm x 33 cm | 1 superficie lateral abatible | |
2 tapas de vidrio abatibles 37 cm x 40 cm | = | |
4 estantes de vidrio de 34 cm x 40 cm | 3 estantes de vidrio de 34 cm x 40 cm | |
Iluminación interior | Tipo LED en 1º cajón | = |
Soporte y limpieza de endoscopios | 4 rígidos y 2 flexibles | = |
Selección de colores | Varios colores disponibles | = |
Dimensiones | 95,5(a) x 95(al) x 63(p) cm | 104,5(a) x 95(al) x 63(p) cm |
Peso sin accesorios | 195 Kg | 210 Kg |
Consumo máx. de periféricos | 800 W | = |
Consumo máx. unidad de trabajo | 1600 W | 1600 W |
Consumo máx. sistema irrigación / insuflación | – | 1700W a 230V / 1600W a 120V |
Accesorios Opcionales
- Soporte para microscopio ORL
- Soporte acodado/recto para monitor
- Soporte para cabezál cámara y cable de fibra óptica
- Soporte para fotóforo
- Calefactor espejos
- Calefactor endoscopios rígidos
- Calefactor endoscopios flexibles
- Barras de transporte